The following people had joined DAS when this list was compiled on the 8th of March 1989. Unit officers’ names are shown in bold text.
| DAS name | Unit | Joined | Status | Other Society Roles |
|---|---|---|---|---|
| Thorvaldr Ulfsonnr | Auridfjordingi | Yes | Full | |
| Styrkar Ovennisson | Auridfjordingi | Yes | Full | |
| Caradoc | Auridfjordingi | Yes | Full | |
| Skuli Eriksonnr | Auridfjordingi | Yes | Full | |
| Thorkatla Eriksdottir | Auridfjordingi | Yes | Full | |
| Astrid Haraldsdottir | Auridfjordingi | Yes | Full | |
| Ulfgeir | Auridfjordingi | Yes | Full | |
| Cormac | Auridfjordingi | Yes | Full | |
| Haldan | Auridfjordingi | Yes | Full | |
| Aelfric | Cilternsaete | Yes | Full | |
| Ceolred | Cilternsaete | Yes | Full | |
| Eanflaed | Cilternsaete | Yes | Full | |
| Herewulf Aescferthing | Cilternsaete | Yes | Full | Safety Officer |
| Godwin | Cilternsaete | Yes | Full | |
| Eahlswith | Cilternsaete | Yes | Full | |
| Raedflaed | Cilternsaete | Yes | Full | |
| Gethmund | Cilternsaete | Yes | Full | |
| Guthlac | Cilternsaete | Yes | Full | |
| Hedd | Cilternsaete | Yes | Full | |
| Cutha / Cuthwine | Cilternsaete | Yes | Full | |
| Aethelgifu | Cilternsaete | Yes | Full | |
| Wulf Thorgasson | Fenriringas | Yes | Full | |
| Aelhere | Fenriringas | Yes | Full | |
| Jorand | Fenriringas | Yes | Full | |
| Thjostolf | Fenriringas | Yes | Full | |
| Astrid Aernisdotta | Fenriringas | Yes | Full | |
| Valgar Egilsonnr | Fenriringas | Yes | Full | |
| Hauk | Fenriringas | Yes | Full | |
| Leea | Fenriringas | Yes | Full | |
| Hafgrim | Fenriringas | Yes | Full | |
| Magnus | Fenriringas | Yes | Full | |
| Thrain | Fenriringas | Yes | Full | |
| Lars Olafson | Fenriringas | Yes | Full | |
| Bera | Fenriringas | Yes | Full | |
| Gilli Gelson | Fenriringas | Yes | Full | |
| Leosa | Fenriringas | Yes | Full | |
| Osgot | Fenriringas | Yes | Full | |
| Gan | Mercians | Yes | Full | |
| Eadric | Mercians | Yes | Full | |
| Cenred | Mercians | Yes | Full | |
| Seaxwulf | Mercians | Yes | Full | |
| Asgrim | Mercians | Yes | Full | |
| Ceola | Mercians | Yes | Full | |
| Jordis | Mercians | Yes | Full | |
| Lowenna | Mercians | Yes | Full | |
| Clovis | Mercians | Yes | Full | |
| Aelwyn | Mercians | Yes | Full | |
| Ulric | Odin’s Host | Yes | Full | |
| Sigrid | Odin’s Host | Yes | Full | |
| Hrolf | Odin’s Host | Yes | Full | |
| Seiun | Odin’s Host | Yes | Full | |
| Valgard Ulriksonnr | Odin’s Host | Yes | Full | |
| Gizur | Odin’s Host | Yes | Full | |
| Harald | Odin’s Host | Yes | Full | |
| Sigrid | Odin’s Host | Yes | Full | |
| Thorgist | Odin’s Host | Yes | Full | |
| Tiari | Odin’s Host | Yes | Full | |
| Baldric | Odin’s Host | Yes | Provisional | |
| Osric | Orca | Yes | Full | |
| Trygvassen | Orca | Yes | Full | |
| Egil | Orca | Yes | Full | |
| Igela | Orca | Yes | Full | |
| Graff | Orca | Yes | Full | |
| Stigurd | Orca | Yes | Full | |
| Arnora | Orca | Yes | Full | |
| Beorn | Otterfyrd | Yes | Full | |
| Aethelnoth | Otterfyrd | Yes | Full | |
| Leath | Otterfyrd | Yes | Full | |
| Morcar | Otterfyrd | Yes | Full | |
| Osla | Otterfyrd | Yes | Full | |
| Sigwulf | Otterfyrd | Yes | Full | |
| Wulfstan | Otterfyrd | Yes | Full | |
| Gudrun | Otterfyrd | Yes | Full | Women’s Representative |
| Girth | Otterfyrd | Yes | Full | |
| Freydis | Ravens | Yes | Full | Keeper of The Portaloo |
| Harald | Ravens | Yes | Full | |
| Cedric | Ravens | Yes | Full | |
| Asa | Ravens | Yes | Full | |
| Lars | Ravens | Yes | Full | |
| Saraid | Ravens | Yes | Full | Treasurer |
| Thorgrimr | Ravens | Yes | Full | |
| Bragi | Ravens | Yes | Full | |
| Arne | Ravens | Yes | Full | |
| Astrid | Ravens | Yes | Full | |
| Eric | Ravens | Yes | Full | |
| Govan | Ravens | Yes | Full | |
| Olaf | Ravens | Yes | Full | |
| Ingrid | Ravens | Yes | Full | |
| Anir | Sumorsaete | Yes | Full | |
| Coelwulf | Sumorsaete | Yes | Full | |
| Ricula | Sumorsaete | Yes | Full | |
| Ragnar | Sumorsaete | Yes | Full | |
| Aelfric-Julius | Sumorsaete | Yes | Full | |
| Aethelwulf | Sumorsaete | Yes | Full | |
| Wulfstan | Sumorsaete | Yes | Full | |
| Myllweall | Sumorsaete | Yes | Full | |
| Wulfmere | Sumorsaete | Yes | Full | |
| Emma | Sumorsaete | Yes | Full | |
| Ecgbert | Sumorsaete | Yes | Full | |
| Emrys | Sumorsaete | Yes | Full | |
| Gwyneth | Sumorsaete | Yes | Full | |
| Malplas | Sumorsaete | Yes | Full | |
| Morfran | Sumorsaete | Yes | Full | |
| Osric | Sumorsaete | Yes | Full | |
| Plegmund | Sumorsaete | Yes | Full | |
| Aelfwynn | Sumorsaete | Yes | Full | |
| Rowena | Sumorsaete | Yes | Full | |
| Toci | Sumorsaete | Yes | Full | |
| Cuthbert | Sumorsaete | Yes | Full | |
| Brand | Sumorsaete | Yes | Full | |
| Leofgifu | Sumorsaete | Yes | Full |
1974 – 1975 – 1976 – 1977 – 1978 – 1979 – 1980 – 1981 – 1982 – 1983
1984 – 1985 – 1986 – 1987 – 1988 – 1989 – 1990 – 1991 – 1992 – 1993
1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003
2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013
2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023